アドバタイザー企業が広告宣伝に携わるにあたり、PDCAを回すうえでの各フェーズと、そのフェーズに沿ったデータを理解し、さらにそれを戦略的に活用し、広告コミュニケーションに活かしていくには、という視点で包括的に学んでいただく全6講座を、多彩な講師陣を迎え、開始いたします。
データを理解できることで、社内外説明や資料作成においてもデータ活用が意思統一・決定、やりとりの明確化、知見の一般化、属人化の排除などに役立てることができます。日ごろ広告宣伝プランニングを行ううえで、難しさや専門知識がないとできないのでは、といった不安、単純に大変なのでは、という気持ちをお持ちのご担当者にはぜひご受講をおすすめいたします。また、管理職の方については、ぜひ部下のデータ知見向上、育成の一助にご活用検討いただければ幸いです。
講座は対面で実施、質疑や受講者同士のコミュニケーションを図れるよう、2講座ごとの開催、間に休憩時間を多めに取らせていただきます。なお、本講座は講座修了後に、セミナー資料・登壇動画(期限あり)のご提供が含まれます。
1月23日(木) | 13:00-14:00 効果測定(短期・長期) 講 師:野村総合研究所 マーケティングサイエンスコンサルティング部 部長 松本 崇雄氏 内 容:出稿後は、その効果がいかほどだったか、効果検証は必須となります。出稿後の市場への影響確認(短期的効果)、広告の売上や認知への影響(長期的効果)それぞれの視点でのデータ活用についてお伝えします。 |
1月23日(木) | 14:30-15:30 クリエイティブ評価 講 師:CM総合研究所 コンサルティング営業局 局長 轟 久未子氏 内 容:効果検証には、自社クリエイティブがどう生活者にうつったのか、その反応や変化、どんなものが今の生活者に響いているのか、の理解は、明日の広告活動に欠かせません。本講座では、クリエイティブ評価におけるデータ活用についてお伝えします。 |
2月 7日(金) | 13:00-14:00 ターゲット理解 講 師:インテージ |
2月 7日(金) | 14:30-15:30 コミュニケーション戦略 講 師:ビデオリサーチ 企画推進ユニット PFビジネス推進グループ フェロー 吉田 正寛氏 内 容:ターゲットを理解に合わせ、競合含む広告戦略理解、市況全体の把握が必要となります。この講座では、広告統計の見方や、どういったポイントを戦略に活かしていけるのか、という視点でのデータ活用をお伝えします。 |
2月20日(木) | 13:00-14:00 統合プランニング 講 師:電通デジタル |
2月20日(木) | 14:30-15:30 出稿の最適化 講 師:東急エージェンシー フェロー 沼田 洋一氏 内 容:出稿メディアのプランニングとともに、メディア内での最適出稿も検討していく必要があります。出稿の最適化の視点で視聴率や各種メディアデータの見方をお伝えします。 |
開催概要
日時 | 上記のとおり
※日時、講師、内容は変更になる場合があります。 |
会場 | 日本アドバタイザーズ協会 事務局8階会議室(東京都中央区銀座3-10-7) |
内容 | 定員: 40名 広告主サイドのみ。 |
参加費 | JAA会員:33,000円(税込) ※参加料は計6回の講座分となります。講座ごとのご受講はできません。 JAA会員/DMI会員(デジタルマーケティング研究機構)かは、以下でご確認ください。 |
その他 | ・日時、講師、内容は変更になる場合があります。 |